BTCFJCK150LBSV8AWV0
Artikelmodellnummer | 5608 |
Anwendbare Anzahl der Radschraubenmuster | 4, 5, 6, 8 |
Anwendbarer Teilkreisdurchmesser | 4 Zoll (ca. 10 cm), 4,25 Zoll (ca. 11 cm), 4,5 Zoll (ca. 11 cm), 4,75 Zoll (ca. 12 cm), 5 Zoll (ca. 13 cm), 5,5 Zoll (ca. 14 cm), 6 Zoll (ca. 15 cm), 6,5 Zoll (ca. 17 cm) |
Anwendbare Anzahl der Radnabenlöcher* Lochkreisdurchmesser | 4*4", 5*4,25", 5*4,5", 5*4,75", 5*5", 5*5,5", 6*5,5", 6*6 、8*6,5" |
Kapazität | 160 lbs (ca. 73 kg) |
Oberflächenbehandlung | Halterung |
Verschluss | verzinkt |
Anwendbarer max. Größe der Anhängerzungen (B x H) | 4 x 6 Zoll (ca. 10 x 15 cm) |
Nettogewicht | 2,65 kg |
Produktgröße | 345 x 167 x 200 mm |
Handbuch |