TYSDQYCB1500325WUV0
Max. Belastbarkeit | 680,4 kg (1500 lbs) |
Max. Anhängelast | 6804 kg (15000 lbs) |
Kugeldurchmesser | 50,8 mm (2 Zoll) |
Kupplungsgröße | 50,8 mm (2 Zoll) |
Einstellbare Höhe der Kupplungskugel | 60-90 cm (23,6-35,4 Zoll) |
Material | Kohlenstoffstahl + Gummi |
Reifendurchmesser | 40,6 cm (16 Zoll) |
Universalraddurchmesser | 20,3 cm (8 Zoll) |
Radstandbreite | 108 cm (42,5 Zoll) |
Produktabmessungen (manueller Zugmodus) | 127 x 109 x 83,5 cm (50 x 42,9 x 32,9 Zoll) |
Produktabmessungen (Fahrzeugzugmodus) | 138 x 109 x 83,5 cm (54,3 x 42,9 x 32,9 Zoll) |
Produktgewicht | 30,5 kg (67,2 lbs) |
Handbuch |